上古轉(zhuǎn)盤 | |
道具 | 概率 |
上古外形 | 0.10% |
光環(huán)精粹*2 | 12.00% |
元神之靈*10 | 4.00% |
坐騎升階丹*3 | 12.00% |
萬能碎片 | 6.00% |
天外隕鐵*3 | 8.00% |
琉璃秘籍*1 | 8.00% |
萬能碎片 | 6.00% |
上古天書殘卷*3 | 12.00% |
神翼神魂 | 0.20% |
天外隕鐵*10 | 3.70% |
元神之靈*3 | 10.00% |
萬能碎片 | 8.00% |
道印升品石*3 | 10.00% |
鍛造轉(zhuǎn)盤 | |
普通轉(zhuǎn)盤 | 概率 |
對(duì)應(yīng)等級(jí)的橙色裝備 | 12.00% |
普通強(qiáng)化石*5 | 10.00% |
中級(jí)強(qiáng)化石 | 20.00% |
天外隕鐵*2 | 20.00% |
對(duì)應(yīng)等級(jí)的橙色首飾 | 8.00% |
普通強(qiáng)化石*3 | 10.00% |
中級(jí)強(qiáng)化石*2 | 10.00% |
天外隕鐵*1 | 10.00% |
超級(jí)轉(zhuǎn)盤 | 概率 |
對(duì)應(yīng)等級(jí)的橙色坐騎裝備 | 10.00% |
天外隕鐵*3 | 12.00% |
高級(jí)強(qiáng)化石 | 10.00% |
精魄、魔魄、神魄 | 5.00% |
對(duì)應(yīng)等級(jí)的橙色首飾 | 15.00% |
高級(jí)強(qiáng)化石 | 10.00% |
天外隕鐵*5 | 20.00% |
普通祝福強(qiáng)化石 | 10.00% |
圣獸石*1 | 3.00% |
瘋狂轉(zhuǎn)盤 | |
倍數(shù) | 概率 |
1.05 | 10% |
1.1 | 10% |
1.15 | 10% |
1.2 | 20% |
1.3 | 20% |
1.5 | 10% |
1.75 | 10% |
2 | 10% |
時(shí)裝轉(zhuǎn)盤 | 概率 |
圣·旋風(fēng)管家 | 0.50% |
流金歲月 | 10.00% |
真·流金歲月 | 2.00% |
貓娘碎片*4 | 37.50% |
流金歲月 | 10.00% |
真·流金歲月 | 2.00% |
貓娘碎片*4 | 38.00% |