開服活動概率 | ||
神翼轉(zhuǎn)盤(開服第2天) | ||
道具 | 概率 | 備注 |
死神之翼外形 | 0.10% | 死神之翼外形:使用激活死神之翼外形,當(dāng)玩家有外形的時(shí)候,獲得死神之翼碎片*50 |
死神之翼碎片 | 9.00% | 用于提升死神之翼幻化星級,可直接使用獲得神翼升階丹 |
神翼升階丹*2 | 25.00% | |
死神之翼碎片 | 25.00% | |
神翼升階丹*10 | 6.90% | |
死神之翼碎片 | 9.00% | |
神翼升階丹*2 | 25.00% | |
神將轉(zhuǎn)盤(開服第3天) | ||
道具 | 概率 | |
太上老君 | 0.10% | 太上老君:使用激活神將太上老君,當(dāng)玩家已激活的時(shí)候,獲得太上老君碎片*50 |
太上老君碎片 | 9.00% | 用于提升太上老君星級 |
神將覺醒丹*2 | 25.00% | |
神將裝備材料盒 | 25.00% | |
神將突破丹*10 | 6.90% | |
太上老君碎片 | 9.00% | |
神將覺醒丹*2 | 25.00% | |
坐騎轉(zhuǎn)盤(開服第4天) | ||
道具 | 概率 | |
造化仙蘆 | 0.10% | 造化仙蘆:使用激活造化仙蘆坐騎,當(dāng)玩家已激活的時(shí)候,獲得造化仙蘆碎片*50 |
造化仙蘆碎片 | 9.00% | 用于提升造化仙蘆星級,可直接使用獲得坐騎升階丹 |
普通強(qiáng)化石*2 | 25.00% | |
裝備精華*300 | 25.00% | |
普通強(qiáng)化石*10 | 6.90% | |
造化仙蘆碎片 | 9.00% | |
普通強(qiáng)化石*2 | 25.00% | |
寶石轉(zhuǎn)盤(開服第6天) | ||
道具 | 概率 | |
2級寶石盒 | 24.00% | |
6級寶石盒 | 0.40% | |
3級寶石盒 | 12.00% | |
8級寶石盒 | 0.10% | |
2級寶石盒 | 24.00% | |
4級寶石盒 | 4.00% | |
2級寶石盒 | 24.00% | |
3級寶石盒 | 11.50% | |
神兵轉(zhuǎn)盤(開服第7天) | ||
道具 | 概率 | |
五岳鎮(zhèn)地 | 0.10% | 五岳鎮(zhèn)地:使用激活神兵五岳鎮(zhèn)地,當(dāng)玩家已激活的時(shí)候,獲得五岳鎮(zhèn)地碎片*50 |
五岳鎮(zhèn)地碎片 | 12.00% | 用于提升五岳鎮(zhèn)地星級 |
中級神兵經(jīng)驗(yàn)丹 | 27.00% | |
普通神兵經(jīng)驗(yàn)丹*2 | 27.00% | |
神兵突破丹 | 4.90% | |
五岳鎮(zhèn)地碎片 | 12.00% | |
中級神兵經(jīng)驗(yàn)丹 | 17.00% |
合服活動概率 | |
坐騎轉(zhuǎn)盤 | 概率 |
坐騎外形 | 0.10% |
坐騎碎片 | 15.00% |
坐騎升階丹*2 | 22.00% |
坐騎之塵 | 22.00% |
初級技能書 | 2.90% |
坐騎碎片 | 15.00% |
坐騎技能書碎片*1 | 23.00% |
神翼轉(zhuǎn)盤 | 概率 |
神翼外形 | 0.10% |
神翼碎片 | 15.00% |
神翼升階丹*2 | 22.00% |
神翼之塵 | 22.00% |
初級神翼技能書 | 2.90% |
神翼碎片 | 15.00% |
神翼技能書碎片*1 | 23.00% |
神翼轉(zhuǎn)盤 | 概率 |
神翼外形 | 0.10% |
神翼碎片 | 15.00% |
神翼升階丹*2 | 22.00% |
神翼之塵 | 22.00% |
初級神翼技能書 | 2.90% |
神翼碎片 | 15.00% |
神翼技能書碎片*1 | 23.00% |
寶石轉(zhuǎn)盤 | |
2級寶石盒 | 24.00% |
6級寶石盒 | 0.40% |
3級寶石盒 | 12.00% |
8級寶石盒 | 0.10% |
2級寶石盒 | 24.00% |
4級寶石盒 | 4.00% |
2級寶石盒 | 24.00% |
3級寶石盒 | 11.50% |
神將轉(zhuǎn)盤 | 概率 |
神將外形 | 0.10% |
神將碎片 | 15.00% |
神將覺醒丹*2 | 22.00% |
將靈*2 | 22.00% |
神將突破丹*5 | 2.90% |
神將碎片 | 15.00% |
神將覺醒丹*2 | 23.00% |
神兵轉(zhuǎn)盤 | 概率 |
神兵外形 | 0.10% |
神兵外形碎片 | 15.00% |
初級神兵經(jīng)驗(yàn)丹*2 | 22.00% |
初級神兵經(jīng)驗(yàn)丹*2 | 22.00% |
神兵突破丹 | 2.90% |
神兵外形碎片 | 15.00% |
初級神兵經(jīng)驗(yàn)丹*2 | 23.00% |
上一篇:九天封神卜卦活動獎勵概率公示
下一篇:魔氣入侵