砸蛋活動 | |
銀蛋 | |
道具 | 概率 |
金錘子 | 5.0% |
銀BOSS鑰匙 | 2.0% |
99朵鮮花 | 3.0% |
初級強化祝福石 | 5.0% |
中級強化石 | 10.0% |
3級寶石盒 | 5.0% |
2級寶石盒 | 10.0% |
1級寶石盒 | 10.0% |
天盾升階丹 | 10.0% |
坐騎升階丹 | 15.0% |
神器升星石 | 10.0% |
普通強化石 | 15.0% |
金蛋 | |
道具 | 概率 |
精魄 | 2.0% |
彩錘子 | 4.0% |
金B(yǎng)OSS鑰匙 | 3.0% |
99朵鮮花 | 3.0% |
中級強化祝福石 | 3.0% |
高級強化石 | 4.0% |
6級寶石盒 | 2.0% |
5級寶石盒 | 3.0% |
4級寶石盒 | 20.0% |
天盾升階丹*5 | 14.0% |
坐騎升階丹*5 | 14.0% |
神器升星石*5 | 14.0% |
普通強化石*5 | 14.0% |
彩蛋 | |
道具 | 概率 |
魔魄 | 1.00% |
三味真火 | 3.00% |
金B(yǎng)OSS鑰匙 | 2.00% |
520朵鮮花 | 2.00% |
高級強化祝福石 | 2.00% |
中級強化祝福石 | 4.00% |
高級強化石 | 5.00% |
10級寶石盒 | 1.00% |
9級寶石盒 | 1.00% |
8級寶石盒 | 2.00% |
7級寶石盒 | 5.00% |
6級寶石盒 | 12.00% |
天盾升階丹*10 | 15.00% |
坐騎升階丹*10 | 15.00% |
神器升星石*10 | 15.00% |
普通強化石*10 | 15.00% |
九天封神砸蛋活動獎勵概率公示
- 相關文章
- [04/17]• 九天封神轉盤類活動獎勵公示
- [04/17]• 九天封神魔幻進化機、拉霸、卡牌活動獎勵概率公示
- [04/17]• 九天封神卜卦活動獎勵概率公示
- [04/17]• 九天封神開服、合服活動獎勵概率公示
- [12/26]• 魔氣入侵
- [12/26]• 裝備魔化