魔幻進(jìn)化機(jī)活動 | |
水果 | 概率 |
橙子 | 4% |
鈴鐺 | 2.50% |
小BAR | 1% |
大BAR | 1% |
蘋果 | 4% |
蘋果(x6) | 4% |
木瓜 | 3% |
西瓜 | 2.50% |
西瓜(x6) | 8% |
跑火車 | 1% |
蘋果 | 4% |
橙子(x6) | 8% |
橙子 | 4% |
鈴鐺 | 4% |
77(x6) | 8% |
77 | 2.50% |
蘋果 | 4% |
木瓜(x6) | 8% |
木瓜 | 3% |
星星 | 2.50% |
星星(x6) | 8% |
爆燈 | 1% |
蘋果 | 4% |
鈴鐺(x6) | 8% |
拉霸活動 | ||||
第1個箱子 | 第2個箱子 | 第3個箱子 | 第4個箱子 | |
白箱子 | 14.80% | 14.80% | 14.80% | 25.0% |
綠箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 25.0% |
藍(lán)箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 25.0% |
紫箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 8.0% |
橙箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 5.0% |
金箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 10.0% |
紅箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 2.0% |
卡牌 | |
類型 | 概率 |
藍(lán)碎片 | 20.00% |
紫碎片 | 50.00% |
金碎片 | 25.00% |
藍(lán)整 | 3.90% |
紫整 | 1.00% |
金整 | 0.10% |
上一篇:九天封神轉(zhuǎn)盤類活動獎勵公示
下一篇:九天封神砸蛋活動獎勵概率公示