物品 | 概率 |
轉(zhuǎn)生的8、9、10、11、12部位的當(dāng)前轉(zhuǎn) | 0.20% |
轉(zhuǎn)生的8、9、10、11、12部位的-1轉(zhuǎn)(至少1轉(zhuǎn)) | 1.00% |
轉(zhuǎn)生的8、9、10、11、12部位的-2轉(zhuǎn)(至少1轉(zhuǎn)) | 1.00% |
轉(zhuǎn)生的8、9、10、11、12部位的-3轉(zhuǎn)(至少1轉(zhuǎn)) | 1.00% |
轉(zhuǎn)生的8、9、10、11、12部位的-4轉(zhuǎn)(至少1轉(zhuǎn)) | 1.80% |
變形的部位3的橙色 | 5.00% |
普通轉(zhuǎn)生丹*1~5個(gè) | 10% |
中級(jí)轉(zhuǎn)生丹*1~3個(gè) | 10% |
高級(jí)轉(zhuǎn)生丹*1 | 5% |
轉(zhuǎn)生復(fù)活石*5 | 30% |
轉(zhuǎn)生復(fù)活石*10 | 20% |
轉(zhuǎn)生復(fù)活石*15 | 15% |
上一篇:37神魔之道62服7月1日13點(diǎn)震撼開(kāi)啟
下一篇:37神魔之道61服7月1日10點(diǎn)震撼開(kāi)啟