?
?獎勵名 | 概率 |
588積分 | 0.50% |
150積分 | 3.00% |
50積分 | 5.00% |
30積分 | 10.00% |
20積分 | 15.00% |
珍寶寶箱*1 | 5.00% |
修煉丹*400 | 5.00% |
修煉丹*200 | 12.50% |
普通坐騎口糧*15 | 8.00% |
普通坐騎口糧*8 | 12.50% |
圣物精粹*88 | 5.00% |
圣物精粹*50 | 18.50% |
獎勵名稱 | 概率 |
防具套裝自選箱 | 3.00% |
高級屬性果實自選箱 | 8.00% |
昆頓圣物自選箱 | 12.00% |
神裝石·防具*2 | 25.00% |
生命晶石*2 | 20.00% |
生命寶石*4 | 32.00% |
珍寶閣
骰子獲取 | |
掉落行為 | 概率 |
擊殺一次世界首領(lǐng) | 35% |
擊殺一次黃金首領(lǐng) | 70% |
挑戰(zhàn)一次惡魔廣場 | 35% |
挑戰(zhàn)一次血色城堡 | 35% |
進(jìn)入一次卡利瑪 | 70% |
進(jìn)行一次競技場 | 14% |
格子獎勵 | ||
格子編號 | 格子 | 刷出概率 |
1 | 積分 | 0.50% |
2 | 積分 | 3.00% |
3 | 積分 | 5.00% |
4 | 積分 | 10.00% |
5 | 積分 | 15.00% |
6 | 珍寶寶箱 | 5.00% |
7 | 修煉丹 | 5.00% |
8 | 修煉丹 | 12.50% |
9 | 普通坐騎口糧 | 8.00% |
10 | 普通坐騎口糧 | 12.50% |
11 | 圣物精粹 | 5.00% |
12 | 圣物精粹 | 18.50% |
珍寶寶箱 | |
道具 | 概率 |
防具套裝自選 | 3.00% |
高級屬性果實自選 | 8.00% |
昆頓圣物自選箱 | 12.00% |
神裝石·防具 | 25.00% |
生命晶石 | 20.00% |
生命寶石 | 32.00% |
星空秘寶
抽獎 | |
道具名 | 抽取概率 |
優(yōu)雅時裝自選(武器、衣服) | 0.20% |
昆頓圣物自選箱 | 2.50% |
生命晶石 | 8.00% |
梅蘭圣物自選箱 | 2.50% |
幻羽晶石 | 8.00% |
一級生命之石 | 10.00% |
一級攻擊之石 | 10.00% |
一級防御之石 | 10.00% |
圣物精粹 | 16.50% |
普通坐騎口糧 | 16.50% |
技能修煉丹 | 15.80% |
巨龍寶藏
獎池 | |
道具 | 概率 |
龍魂金幣 | 1.00% |
龍紋銀幣 | 6.50% |
龍紋銀幣 | 10.00% |
梅蘭圣物自選箱 | 12.50% |
生命寶石 | 12.50% |
普通坐騎口糧 | 12.50% |
二級攻擊寶石 | 5.00% |
二級防御寶石 | 5.00% |
二級生命寶石 | 5.00% |
圣物精粹 | 15.00% |
技能修煉丹 | 15.00% |
瑪雅尋寶
道具 | 概率 |
三卓越大天使武器寶箱 | 0.55% |
一級圣石自選箱 | 2.50% |
4級攻擊之石 | 3.33% |
4級防御之石 | 3.33% |
4級生命之石 | 3.33% |
靈魂寶石 | 9.90% |
祝福寶石 | 19.80% |
普通 坐騎丹 | 19.73% |
2級攻擊之石 | 12.51% |
2級防御之石 | 12.51% |
2級生命之石 | 12.51% |
瑪雅卡片
一代瑪雅卡片 | |
道具 | 概率 |
創(chuàng)造寶石 | 0.20% |
瑪雅核心 | 0.40% |
靈魂寶石 | 9.94% |
祝福寶石 | 19.88% |
普通坐騎口糧 | 19.88% |
圣物精粹 | 19.88% |
2階單卓越裝備 | 29.82% |
二代瑪雅卡片 | |
道具 | 概率 |
創(chuàng)造寶石 | 0.40% |
洛克之羽 | 0.20% |
靈魂寶石 | 9.94% |
祝福寶石 | 19.88% |
普通坐騎口糧 | 19.88% |
圣物精粹 | 19.88% |
5階單卓越裝備 | 29.82% |
榮耀召喚
道具 | 數(shù)量 | 抽取概率 |
普通坐騎口糧 | 35 | 16.2540% |
騎術(shù)經(jīng)驗書 | 3 | 16.2610% |
二級攻擊之石 | 2 | 8.7500% |
二級防御之石 | 2 | 8.7500% |
二級生命之石 | 2 | 8.7500% |
昆頓圣物自選箱 | 1 | 7.0000% |
微光能量石 | 1 | 2.3800% |
閃耀能量石 | 1 | 1.1900% |
魔法書核心 | 1 | 0.5950% |
烈焰狂犀之石 | 1 | 0.0700% |
榮耀慶典——抽獎
道具 | 價值 | 數(shù)量 | 權(quán)重 | 上限數(shù)量 |
套裝2·防具自選 | 64800 | 1 | 25 | 5 |
幸運(yùn)寶石 | 30000 | 1 | 80 | 3 |
戒指卓越石 | 6800 | 1 | 125 | 2 |
積分 | 20 | 688 | 175 | 8 |
積分 | 20 | 100 | 850 | |
積分 | 20 | 60 | 1850 | |
騎術(shù)經(jīng)驗書 | 500 | 2 | 1250 | |
梅蘭圣物隨機(jī)箱 | 500 | 1 | 1250 | |
圣物精粹 | 10 | 80 | 1500 | |
技能修煉丹 | 2 | 300 | 1250 | |
普通坐騎口糧 | 50 | 10 | 1645 |
搖搖樂抽獎概率 | |||
道具名 | 道具數(shù)量 | 單個屏內(nèi) 抽中概率 | 三個屏相 同的概率 |
100老虎積分 | 1 | 5% | 1% |
50老虎積分 | 1 | 10% | 2% |
30老虎積分 | 1 | 20% | 5% |
圣物精粹 | 40 | 22% | 5% |
騎術(shù)經(jīng)驗書 | 1 | 19% | 4% |
普通坐騎口糧 | 8 | 22% | 5% |
道具 | 單抽概率 |
機(jī)甲部位自選寶箱 | 0.39% |
幸運(yùn)寶石 | 0.35% |
至尊屬性果實自選 | 0.30% |
魯?shù)蟽?nèi)隨機(jī)箱 | 2.42% |
688積分 | 1.75% |
100積分 | 8.50% |
60積分 | 18.50% |
騎術(shù)經(jīng)驗書*2 | 7.50% |
梅蘭圣物隨機(jī)箱 | 7.50% |
圣物精粹*80 | 18.00% |
技能修煉丹*300 | 18.00% |
普通坐騎口糧*50 | 16.79% |
道具 | 單抽概率 |
五代翅膀如意寶箱 | 0.08% |
機(jī)甲部位自選寶箱 | 0.39% |
幸運(yùn)寶石 | 0.35% |
至尊屬性果實自選 | 0.30% |
688積分 | 1.75% |
100積分 | 8.50% |
60積分 | 18.50% |
騎術(shù)經(jīng)驗書*2 | 7.50% |
梅蘭圣物隨機(jī)箱 | 7.50% |
圣物精粹*80 | 18.00% |
技能修煉丹*300 | 18.00% |
普通坐騎口糧*50 | 19.13% |
榮耀慶典:
道具 | 權(quán)重 |
榮耀自選寶箱 | 0.07% |
命運(yùn)套裝防具自選 | 0.40% |
幸運(yùn)寶石 | 0.50% |
至尊屬性果實自選 | 0.67% |
魯?shù)蟽?nèi)隨機(jī)箱 | 2.00% |
積分*688 | 1.40% |
積分*100 | 8.50% |
積分*60 | 18.50% |
騎術(shù)經(jīng)驗書 | 7.50% |
梅蘭圣物隨機(jī)箱 | 7.50% |
圣物精粹 | 18.00% |
技能修煉丹 | 18.00% |
普通坐騎口糧 | 16.97% |
(榮耀自選寶箱保底1600次必出)
道具 | 概率 |
六代翅膀自選/五代翅膀自選 | 0.07% |
審判套裝防具自選 | 0.40% |
龍靈護(hù)符原石 | 0.50% |
至尊果實自選箱 | 0.67% |
奧秘結(jié)晶 | 4.50% |
688積分 | 1.40% |
100積分 | 8.50% |
60積分 | 18.50% |
魯?shù)蟽?nèi)圣物隨機(jī)箱 | 6.00% |
神能粉末 | 10.00% |
圣物精粹 | 16.75% |
技能修煉丹 | 16.75% |
普通坐騎口糧 | 15.97% |
(翅膀1600次必出)
冬日活動概率:
道具名 | 概率 |
大天使防具寶箱(護(hù)手鎧甲頭盔自選) | 0.30% |
風(fēng)靈雪橇 | 0.01% |
幸運(yùn)晶石自選 | 0.01% |
至尊屬性果實自選 | 0.50% |
卓越之星 | 0.50% |
雪塊 | 2.22% |
高級屬性果實自選 | 2.00% |
憤怒的女神石 | 2.00% |
庇護(hù)的女神石 | 2.00% |
神圣的女神石 | 2.00% |
生命寶石 | 25.00% |
首飾神石 | 25.00% |
普通坐騎口糧 | 25.00% |
圣物精粹 | 13.46% |
(風(fēng)靈雪橇901次必出)
命運(yùn)雙輪概率:
道具名 | 概率 |
擎天巨猿戒指自選箱 | 1.00% |
幸運(yùn)自選箱 | 14.14% |
至尊屬性果實自選 | 14.14% |
創(chuàng)造寶石 | 14.14% |
太古精華 | 14.14% |
尋寶券 | 14.14% |
高級屬性果實自選箱 | 14.15% |
一級圣石寶箱 | 14.15% |
傳送門 | 2.35% |
再生寶石 | 13.95% |
生命寶石 | 13.95% |
魯?shù)蟽?nèi)圣物隨機(jī)箱 | 13.95% |
昆頓圣物隨機(jī)箱 | 13.95% |
圣物精粹 | 13.95% |
普通坐騎口糧 | 13.95% |
技能修煉丹 | 13.95% |
夏日盛宴活動概率:
7月榮耀慶典概率: