序號(hào):
1、尋寶;
2、坐騎轉(zhuǎn)盤(pán);
3、神翼轉(zhuǎn)盤(pán);
4、寶石轉(zhuǎn)盤(pán);
5、靈石轉(zhuǎn)盤(pán);
6、酒館;
尋寶:
序號(hào)類型 | 物品名稱 | 概率 |
1 | 圣·天王戟 | 0.02% |
2 | 滅天劍 | 0.10% |
2 | 混沌劍 | 0.05% |
2 | 創(chuàng)世劍 | 0.03% |
2 | 永恒劍 | 0.01% |
2 | 不滅劍 | 0.01% |
3 | 圣·天王鎧甲 | 0.02% |
4 | 滅天手鐲 | 0.23% |
4 | 混沌手鐲 | 0.12% |
4 | 創(chuàng)世手鐲 | 0.06% |
4 | 永恒手鐲 | 0.03% |
4 | 不滅手鐲 | 0.01% |
4 | 滅天玉佩 | 0.23% |
4 | 混沌玉佩 | 0.12% |
4 | 創(chuàng)世玉佩 | 0.06% |
4 | 永恒玉佩 | 0.03% |
4 | 不滅玉佩 | 0.01% |
5 | 圣·天王左護(hù)符 | 0.01% |
5 | 圣·天王右護(hù)符 | 0.01% |
5 | 圣·天王左戰(zhàn)旗 | 0.01% |
5 | 圣·天王右戰(zhàn)旗 | 0.01% |
6 | 滅天戒指 | 0.23% |
6 | 混沌戒指 | 0.12% |
6 | 創(chuàng)世戒指 | 0.06% |
6 | 永恒戒指 | 0.03% |
6 | 不滅戒指 | 0.01% |
6 | 滅天項(xiàng)鏈 | 0.23% |
6 | 混沌項(xiàng)鏈 | 0.12% |
6 | 創(chuàng)世項(xiàng)鏈 | 0.06% |
6 | 永恒項(xiàng)鏈 | 0.03% |
6 | 不滅項(xiàng)鏈 | 0.01% |
7 | 圣·天王戒指 | 0.03% |
7 | 圣·天王項(xiàng)鏈 | 0.03% |
8 | 圣·天王手鐲 | 0.03% |
8 | 圣·天王玉佩 | 0.03% |
9 | 滅天盔 | 0.41% |
9 | 混沌盔 | 0.21% |
9 | 創(chuàng)世盔 | 0.10% |
9 | 永恒盔 | 0.05% |
9 | 不滅盔 | 0.03% |
9 | 滅天腰帶 | 0.41% |
9 | 混沌腰帶 | 0.21% |
9 | 創(chuàng)世腰帶 | 0.10% |
9 | 永恒腰帶 | 0.05% |
9 | 不滅腰帶 | 0.03% |
9 | 滅天鞋 | 0.41% |
9 | 混沌鞋 | 0.21% |
9 | 創(chuàng)世鞋 | 0.10% |
9 | 永恒鞋 | 0.05% |
9 | 不滅鞋 | 0.03% |
10 | 坐騎技能升級(jí)書(shū) | 0.83% |
10 | 神符技能升級(jí)書(shū) | 0.83% |
10 | 陣法技能升級(jí)書(shū) | 0.83% |
11 | 圣·天王護(hù)腿 | 0.05% |
11 | 圣·天王護(hù)腕 | 0.05% |
11 | 圣·天王手套 | 0.05% |
12 | 滅天護(hù)腕 | 0.41% |
12 | 混沌護(hù)腕 | 0.21% |
12 | 創(chuàng)世護(hù)腕 | 0.10% |
12 | 永恒護(hù)腕 | 0.05% |
12 | 不滅護(hù)腕 | 0.03% |
12 | 滅天手套 | 0.41% |
12 | 混沌手套 | 0.21% |
12 | 創(chuàng)世手套 | 0.10% |
12 | 永恒手套 | 0.05% |
12 | 不滅手套 | 0.03% |
12 | 滅天護(hù)腿 | 0.41% |
12 | 混沌護(hù)腿 | 0.21% |
12 | 創(chuàng)世護(hù)腿 | 0.10% |
12 | 永恒護(hù)腿 | 0.05% |
12 | 不滅護(hù)腿 | 0.03% |
13 | 圣·天王盔 | 0.05% |
13 | 圣·天王腰帶 | 0.05% |
13 | 圣·天王鞋子 | 0.05% |
14 | 坐騎升階丹*20 | 15.96% |
14 | 佛性升階丹*10 | 15.96% |
14 | 陣法升階丹*10 | 15.96% |
14 | 修為丹(大) | 0.80% |
14 | 修為丹(高級(jí)) | 0.16% |
14 | 修為丹*2 | 3.19% |
14 | 燦爛圣晶*2 | 7.98% |
15 | 圣裝碎片*1 | 18.00% |
15 | 圣裝碎片*2 | 3.00% |
15 | 圣裝碎片*3 | 3.00% |
15 | 圣裝碎片*4 | 3.00% |
15 | 圣裝碎片*5 | 3.00% |
16 | 滅天鎧 | 0.10% |
16 | 混沌鎧 | 0.05% |
16 | 創(chuàng)世鎧 | 0.03% |
16 | 永恒鎧 | 0.01% |
16 | 不滅鎧 | 0.01% |
坐騎轉(zhuǎn)盤(pán):
道具 | 概率 |
小黑驢碎片*10 | 0.50% |
坐騎升階丹*30 | 30.50% |
小黑驢碎片 | 2.00% |
坐騎升階丹*40 | 22.00% |
坐騎升階丹*60 | 8.00% |
小黑驢碎片*1 | 2.00% |
坐騎升階丹*20 | 35.00% |
神翼轉(zhuǎn)盤(pán):
道具 | 概率 |
死神之翼碎片*10 | 0.50% |
神翼升階丹*15 | 30.50% |
死神之翼碎片 | 2.00% |
神翼升階丹*20 | 22.00% |
神翼升階丹*30 | 8.00% |
死神之翼碎片*1 | 2.00% |
神翼升階丹*10 | 35.00% |
寶石轉(zhuǎn)盤(pán):
寶石類型 | 權(quán)值 |
2級(jí)寶石盒 | 30.00% |
4級(jí)寶石盒 | 5.00% |
6級(jí)寶石盒 | 2.00% |
3級(jí)寶石盒 | 24.00% |
5級(jí)寶石盒 | 10.00% |
6級(jí)寶石盒 | 3.00% |
3級(jí)寶石盒 | 25.00% |
8級(jí)寶石盒 | 1.00% |
靈石轉(zhuǎn)盤(pán):
第二次轉(zhuǎn) | |||
倍數(shù) | 概率 | ||
1.1 | 20.00% | ||
1.2 | 20.00% | ||
1.3 | 20.00% | ||
1.4 | 20.00% | ||
1.6 | 11.00% | ||
1.8 | 3.00% | ||
2 | 3.00% | ||
3 | 3.00% |
第三次轉(zhuǎn) | |||
倍數(shù) | 概率 | ||
1.1 | 20.00% | ||
1.2 | 20.00% | ||
1.3 | 20.00% | ||
1.4 | 20.00% | ||
1.6 | 11.00% | ||
1.8 | 3.00% | ||
2 | 3.00% | ||
3 | 3.00% |
酒館:
獎(jiǎng)勵(lì) | 概率 |
整卡 | 10% |
碎片 | 70% |
萬(wàn)能碎片 | 20% |
尋靈:
白色 | 綠色 | 藍(lán)色 | 紫色 | 橙色 | 金色 | |
初級(jí)尋靈盤(pán) | 50% | 36% | 10% | 4% | \ | \ |
初級(jí)特殊尋靈盤(pán) | \ | 50% | 34% | 16% | \ | \ |
高級(jí)尋靈盤(pán) | \ | 50% | 36% | 10% | 4% | \ |
高級(jí)特殊尋靈盤(pán) | \ | \ | 50% | 34% | 16% | \ |
特級(jí)尋靈盤(pán) | \ | \ | 50% | 36% | 10% | 4% |
特級(jí)特殊尋靈盤(pán) | \ | \ | \ | 50% | 34% | 16% |
上一篇:七戰(zhàn)最新概率公示
下一篇:陣法系統(tǒng)