物品名稱 | 概率 |
圣·天王戟 | 0.02% |
滅天劍 | 0.10% |
混沌劍 | 0.05% |
創(chuàng)世劍 | 0.03% |
永恒劍 | 0.01% |
不滅劍 | 0.01% |
圣·天王鎧甲 | 0.02% |
滅天手鐲 | 0.23% |
混沌手鐲 | 0.12% |
創(chuàng)世手鐲 | 0.06% |
永恒手鐲 | 0.03% |
不滅手鐲 | 0.01% |
滅天玉佩 | 0.23% |
混沌玉佩 | 0.12% |
創(chuàng)世玉佩 | 0.06% |
永恒玉佩 | 0.03% |
不滅玉佩 | 0.01% |
圣·天王左護符 | 0.01% |
圣·天王右護符 | 0.01% |
圣·天王左戰(zhàn)旗 | 0.01% |
圣·天王右戰(zhàn)旗 | 0.01% |
滅天戒指 | 0.23% |
混沌戒指 | 0.12% |
創(chuàng)世戒指 | 0.06% |
永恒戒指 | 0.03% |
不滅戒指 | 0.01% |
滅天項鏈 | 0.23% |
混沌項鏈 | 0.12% |
創(chuàng)世項鏈 | 0.06% |
永恒項鏈 | 0.03% |
不滅項鏈 | 0.01% |
圣·天王戒指 | 0.03% |
圣·天王項鏈 | 0.03% |
圣·天王手鐲 | 0.03% |
圣·天王玉佩 | 0.03% |
滅天盔 | 0.41% |
混沌盔 | 0.21% |
創(chuàng)世盔 | 0.10% |
永恒盔 | 0.05% |
不滅盔 | 0.03% |
滅天腰帶 | 0.41% |
混沌腰帶 | 0.21% |
創(chuàng)世腰帶 | 0.10% |
永恒腰帶 | 0.05% |
不滅腰帶 | 0.03% |
滅天鞋 | 0.41% |
混沌鞋 | 0.21% |
創(chuàng)世鞋 | 0.10% |
永恒鞋 | 0.05% |
不滅鞋 | 0.03% |
坐騎技能升級書 | 0.83% |
神符技能升級書 | 0.83% |
陣法技能升級書 | 0.83% |
圣·天王護腿 | 0.05% |
圣·天王護腕 | 0.05% |
圣·天王手套 | 0.05% |
滅天護腕 | 0.41% |
混沌護腕 | 0.21% |
創(chuàng)世護腕 | 0.10% |
永恒護腕 | 0.05% |
不滅護腕 | 0.03% |
滅天手套 | 0.41% |
混沌手套 | 0.21% |
創(chuàng)世手套 | 0.10% |
永恒手套 | 0.05% |
不滅手套 | 0.03% |
滅天護腿 | 0.41% |
混沌護腿 | 0.21% |
創(chuàng)世護腿 | 0.10% |
永恒護腿 | 0.05% |
不滅護腿 | 0.03% |
圣·天王盔 | 0.05% |
圣·天王腰帶 | 0.05% |
圣·天王鞋子 | 0.05% |
坐騎升階丹*20 | 15.96% |
佛性升階丹*10 | 15.96% |
陣法升階丹*10 | 15.96% |
修為丹(大) | 0.80% |
修為丹(高級) | 0.16% |
修為丹*2 | 3.19% |
燦爛圣晶*2 | 7.98% |
圣裝碎片*1 | 18.00% |
圣裝碎片*2 | 3.00% |
圣裝碎片*3 | 3.00% |
圣裝碎片*4 | 3.00% |
圣裝碎片*5 | 3.00% |
滅天鎧 | 0.10% |
混沌鎧 | 0.05% |
創(chuàng)世鎧 | 0.03% |
永恒鎧 | 0.01% |
不滅鎧 | 0.01% |
上一篇:游戲介紹