VIP等級(jí) | 人民幣 | VIP獎(jiǎng)勵(lì) |
1 | 1 | 裁決精華中*2、3級(jí)寶石袋*2、強(qiáng)化石5、霸業(yè)神兵鉆10、押鏢令3 |
2 | 10 | 裁決精華大、4級(jí)寶石袋、強(qiáng)化石10、霸業(yè)神兵鉆20、礦鋤5 |
3 | 50 | 裁決精華大2、4級(jí)寶石袋2、坐騎10、霸業(yè)神兵鉆25、高級(jí)合成石3 |
4 | 100 | 裁決精華大4、5級(jí)寶石袋、魂珠精華大3、霸業(yè)神兵鉆30、1星神器混沌八卦爐 |
5 | 200 | 裁決精華大6、5級(jí)寶石袋2、翅膀20、霸業(yè)神兵鉆35、6階星斗自選 |
6 | 500 | 裁決精華大8、5級(jí)寶石袋3、陣法30、霸業(yè)神兵鉆40、神印神裝6 |
7 | 1000 | 裁決精華大10、6級(jí)寶石袋、龍佑40、霸業(yè)神兵鉆45、坐騎神裝2 |
8 | 2000 | 裁決精華大12、6級(jí)寶石袋2、兵魂50、霸業(yè)神兵鉆50、霸業(yè)神甲50 |
9 | 3000 | 裁決精華大14、6級(jí)寶石袋3、魂珠精華大15、霸業(yè)神兵鉆55、霸業(yè)神甲55 |
10 | 5000 | 裁決精華大16、7級(jí)寶石袋、坐騎80、霸業(yè)神兵鉆60、霸業(yè)神甲60 |
11 | 10000 | 裁決精華大18、7級(jí)寶石袋2、坐騎100、霸業(yè)神兵鉆65、霸業(yè)神甲65 |
12 | 20000 | 裁決精華大20、7級(jí)寶石袋3、翅膀150、霸業(yè)神兵鉆70、霸業(yè)神甲70 |
13 | 30000 | 裁決精華大22、8級(jí)寶石袋、坐騎200、霸業(yè)神兵鉆75、霸業(yè)神甲75 |
14 | 50000 | 裁決精華大24、8級(jí)寶石袋2、翅膀300、霸業(yè)神兵鉆80、霸業(yè)神甲80 |
15 | 80000 | 裁決精華大26、8級(jí)寶石袋3、坐騎400、霸業(yè)神兵鉆85、霸業(yè)神甲85 |
16 | 110000 | 裁決精華大28、9級(jí)寶石袋1、翅膀500、霸業(yè)神兵鉆90、霸業(yè)神甲90 |
上一篇:37百戰(zhàn)沙城活動(dòng)概率一覽
下一篇:世界BOSS